ارسال سریع
بسته بندی مناسب
پشتیانی 24/7
تضمین کیفیت
موتور دیزل 10 اسب بخار کاما مدل KM188F/E
ویژگی محصول
با توجه به محدودیت احتراق و نیاز به سوخت، نسبت تراکم موتور دیزل ۱۰ اسب بخار بسیار بالا است. راندمان حرارتی و اقتصادی بودن آن بهتر از موتور بنزینی است. در همان قدرت، موتور دیزل گشتاور بالا و سرعت پایینی در حداکثر توان دارد که میتواند قطعهای ایدهآل برای کامیون باشد.
شرح محصول
این موتور دیزل 10 اسب بخار از فرآیند پیشرفتهای بهره میبرد که عملکرد سرعت بالا را با راندمان حرارتی عالی محقق میکند. علاوه بر این، به هوای فشرده برای افزایش دمای هوا مجهز شده است، به طوری که دمای هوا از نقطه خود اشتعالی دیزل فراتر میرود. در این زمان، هنگام احتراق و سوختن، به دیزل، اسپری دیزل و مخلوط هوا تزریق میشود. بنابراین، موتورهای دیزلی نیازی به سیستم احتراق ندارند. در مقایسه با موتورهای معمولی موجود در بازار، سیستم تأمین سوخت موتور دیزل 10 اسب بخار ما نسبتاً ساده است، بنابراین قابلیت اطمینان موتور دیزلی بهتر از موتور بنزینی است.
| مدل | KM188F/E |
| نوع موتور | تک سیلندر، ۴ زمانه، خنک شونده با هوا، تزریق مستقیم، موتور دیزل |
| کورس سیلندر [میلیمتر(اینچ)] | ۸۸x۷۵ (۳.۴۸x۲.۹۵) |
| حجم موتور [میلیلیتر(مکعب)] | ۴۵۶ (۲۷.۸۲) |
| دور موتور (دور در دقیقه) | ۳۰۰۰/۳۶۰۰ |
| حداکثر توان خروجی [کیلووات (اسب بخار)/دور در دقیقه] | ۷.۰ (۹.۵)/۳۰۰۰، ۷.۵ (۱۰.۲)/۳۶۰۰ |
| توان خروجی نامی [کیلووات (اسب بخار)/دور در دقیقه] | ۶.۵ (۸.۸)/۳۰۰۰، ۷.۰ (۹.۵)/۳۶۰۰ |
| جهت چرخش محور خروجی | از انتهای شفت خروجی در خلاف جهت عقربههای ساعت |
| لقی سوپاپ | ۰.۱-۰.۱۵ (سرد) حالت) |
| فشار تزریق [kgf/cm3.(Mpa)] | 200 (19.6) |
| زاویه پیشروی سوخت | 23°±1° |
| حجم مخزن سوخت [L(gal)] | 5.5 (1.21) |
| سوخت | 0# یا -10# روغن دیزل سبک |
| روش روغن کاری | ترکیب اسپری فشاری |
| مارک روغن کاری | SAE10W30 (بالاتر از درجه CC) |
| حجم روغن روانکاری [L(gal.)] | 1.65 (0.36) |
| روش شروع | نوع شروع دستی یا شروع الکتریکی با پس زنی |
| ابعاد کلی (LxWxH) [mm(in)] | 422x460x498 (16.61×18.11×19.61) |
| وزن خشک [kg(ibs)] | ≤49 (107.9) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.